Бланк разбора Англия. Категория 1
Салон : | Под капотом: | По кузову: | По подвеске: | ||||||
1 | 33к | Замок зажигания | 59 | Перед пластиковая панель | 86 | Бампер | 118 | ||
2 | Дверь передняя | 34 | Ключ | 60 | Капот | 87к | Фара | 119 | Балка подвес перед и все рычаги |
3 | Дверь задняя | 35 | Рулевое колесо | 61к | Петля капота | 88к | Задний фонарь | 120 | Рычаг передней подвески |
4© | Сиденье переднее | 36 | Отопитель салона в сборе | 62к | Газовый упор | 89к | Противотуманная фара | 121 | Стойка амортизатора пер |
5© | Сиденье заднее | 37к | Радиатор печки | 63 | Решётка радиатора, дождевик | 90к | Указатель поворотов | 122 | Амортизатор передний |
6© | Обшивка сидений | 38к | Испаритель | 64 | Крыло переднее съёмное | 91к | Зеркало наружное | 123 | Пружина передняя |
7© | Подголовник только в комплекте с сиденьями | 39к | Вент-тор печки с блоком сопротивления | 65 | Подкрылок передний | 92 | Крышка багажника | 124 | Торсион передний |
8к | Ремень безопасности +пиропатрон | 40к | Электропривод заслонок | 66 | Защита двигателя и КПП | 93 | 3/5 дверь | 125 | Стабилизатор передний |
9к | Подушка безопасности (кроме руля) | 41 | Кулиса КПП | 67 | Двигатель | 94 | Прицепное устройство | 126 | Балка подвески задняя |
10© | Торпедо с консолью | 42к | Датчик педального моста | 68к | Блок управления двигателем | 95к | Пробка бака | 127 | Рычаг задней подвески |
11к | Дефлектор | 43к | Педаль газа | 69к | Расходомер воздуха | 96к | Лючок | 128 | Стабилизатор задний |
12 | Подлокотник с консолью | 44 | Педаль сцепления | 70 | Корпус воздушного фильтра | 97 | Рейлинг | 129 | Стойка амортизатора задняя |
13к | Панель управления печкой | 45 | Педаль тормоза | 71 | КПП | 98к | Антенна | 130 | Амортизатор задний |
14к | Щиток приборов | 46к | Цилиндр сцепления главный | 72 | Главный тормозной цилиндр | 99 | Стекло заднее, лобовое | 131 | Пружина задняя |
15к | Автомагнитола | 47к | Блок предохранителей | 73 | Вакуумный усилитель | 100 | Стекло дверное | 132 | Торсион задний |
16к | CD чейнджер | 48к | Блок управления иммобилайзером | 74 | Насос АБС | 101 | Стекло обрамлённое | 133 | Ступица в сборе перед и зад |
17к | Усилитель звука | 49к | Блок SRS | 75 | Радиатор двигателя | 102 | Колесо ходовое СТАЛЬ | 134 | Привод колеса |
18к | Спутниковая навигация | 50к | Блок комфорта | 76 | Радиатор кондиционера | 103 | Колесо ходовое ЛИТЬЁ | 135 | Карданный вал |
19к | Консоль верхняя пластиковая | 51к | Блок центрального замка | 77 | Вентилятор радиатора двигателя | 104 | Брызговик колёсный | 136© | Ведущий мост в сборе |
20к | Зеркало салонное | 52к | Блок АКПП | 78 | Вентилятор кондиционера | 105 | Колпак колёсный | 137 | Редуктор ведущего моста |
21к | Козырёк солнцезащитный | Багажник: | 79 | Радиатор масляный | 106 | Ноузкат | 138 | Рессора передняя | |
22к | Ручка потолочная | 53 | Полка багаж ( х/б, универ) | 80 | Радиатор воздушный | 107 | Перед часть кузова (кор) | 139 | Рессора задняя |
23 | Обшивка потолка салона | 54 | Обшивка багажника | 81 | Расширительный бачок | 108© | Перед часть кузова (длин) | По подвеске дополнительно: | |
24к | Плафон потолочный | 55 | Ковер багажника | 82 | Бачок омывателя | 109© | Лонжерон до 30 см | ||
25 | Люк | 56 | Запаска | 83 | Электромотор дворников | 110© | Лонжерон длинный | ||
26 | Уплотнитель передней двери (целый) | 57 | Баллонник | 84 | Трапеция с электромотором | 111© | Четверть передняя | ||
27 | Уплотнитель багажника (целый) | 58 | Домкрат | 85к | Блок предохранителей | 112© | Крыша | ||
28 | Обшивка салона пластиковая | Салон-дополнительно: | Под капотом и по кузову-дополнительно: | 113© | Крыло заднее | ||||
29 | Порог съёмный металлический | Минимальный разбор: демонтаж передней подвески и агрегатов (ДВС и КПП), дверей, оптики. | НОУЗКАТ отпиливаем по лонжеронам. | 114© | Задняя часть кузова | ||||
30 | Накладка на порог пластик | 115© | Стойка задняя (бусы) | 140к | Топливный насос | ||||
31 | Рулевая колонка в сборе с карданом | 116© | Порог | 141к | Указатель уровня топлива с насосом | ||||
32к | Переключатель дворников и света | 117© | Бочина | 142 | Глушитель (штаны+кат) | ||||
поврежденные детали-НЕ брать! ОБЯЗАТЕЛЬНО СДЕЛАТЬ ВИДЕО РАБОТЫ ДВС! СНЯТЬ ВИДЕО ИЗ ПОД КАПОТА, ЗАПУСК ТОЛЬКО НА ХОЛОДНУЮ!!!! |
зеленым цветом - позиции, обязательные к демонтажу
розовый цвет - дополнительно к 1 категории