Бланк разбора США. Категория 4
Салон: | Под капотом: | По кузову: | По подвеске: | ||||||
1 | Проводка(комплект с авто): | 33 | Замок зажигания | 59 | Передняя пластиковая панель | 86 | Бампер | 112 | Рулевая рейка с карданом |
2 | Дверь передняя | 34 | Ключ | 60 | Капот | 87 | Фара | 113 | Балка подвес перед и все рычаг |
3 | Дверь задняя | 35 | Рулевое колесо | 61 | Петля капота | 88 | Задний фонарь | 114 | Рычаг передней подвески |
4 | Сиденье переднее | 36 | Отопитель салона в сборе | 62 | Газовый упор | 89 | Противотуманная фара | 115 | Стойка амортизатора пер |
5 | Сиденье заднее | 37 | Радиатор печки | 63 | Решётка радиатора, дождевик | 90 | Указатель поворотов | 116 | Амортизатор передний |
6 | Обшивка сидений | 38 | Испаритель | 64 | Крыло переднее съёмное | 91 | Зеркало наружное | 117 | Пружина передняя |
7 | Подголовник только в компл с сид. | 39 | Вент-тор печки с блоком сопротивлн | 65 | Подкрылок передний | 92 | Крышка багажника | 118 | Торсион передний |
8 | Ремень безопасности+пиропатрон | 40 | Электропривод заслонок | 66 | Защита двигателя и КПП | 93 | 3/5 дверь | 119 | Стабилизатор передний |
9 | Подушка безопасн (кроме руля) | 41 | Кулиса КПП | 67 | Двигатель | 94 | Прицепное устройство | 120 | Балка подвески задняя |
10 | Торпедо с консолью | 42 | Датчик педального моста | 68 | Блок управления двигателем | 95 | Пробка бака | 121 | Рычаг задней подвески |
11 | Дефлектор | 43 | Педаль газа | 69 | Расходомер воздуха | 96 | Лючок | 122 | Стабилизатор задний |
12 | Подлокотник с консолью | 44 | Педаль сцепления | 70 | Корпус воздушного фильтра | 97 | Рейлинг | 123 | Стойка амортизатора задняя |
13 | Панель управления печкой | 45 | Педаль тормоза | 71 | КПП | 98 | Антенна | 124 | Амортизатор задний |
14 | Щиток приборов | 46 | Цилиндр сцепления главный | 72 | Главный тормозной цилиндр | 99 | Стекло заднее, лобовое | 125 | Пружина задняя |
15 | Автомагнитола | 47 | Блок предохранителей | 73 | Вакуумный усилитель | 100 | Стекло дверное | 126 | Торсион задний |
16 | CD чейнджер | 48 | Блок управления иммобилайзером | 74 | Насос АБС | 101 | Стекло обрамлённое | 127 | Ступица в сборе пер и задн |
17 | Усилитель звука | 49 | Блок SRS | 75 | Радиатор двигателя | 102 | Колесо ходовое СТАЛЬ | 128 | Привод колеса |
18 | Спутниковая навигация | 50 | Блок комфорта | 76 | Радиатор кондиционера | 103 | Колесо ходовое ЛИТЬЁ | 129 | Карданный вал |
19 | Консоль верхняя пластиковая | 51 | Блок центрального замка | 77 | Вентилятор радиатора двиг-ля | 104 | Брызговик колёсный | 130 | Ведущий мост в сборе |
20 | Зеркало салонное | 52 | Блок АКПП | 78 | Вентилятор кондиционера | 105 | Колпак колёсный | 131 | Редуктор ведущего моста |
21 | Козырёк солнцезащитный | Багажник: | 79 | Радиатор масляный | По кузову-дополнительно: | 132 | Рессора передняя | ||
22 | Ручка потолочная | 53 | Полка багаж ( х/б, универ) | 80 | Радиатор воздушный | НОУСКАТ отпиливаем по лонжеронам | 133 | Рессора задняя | |
23 | Обшивка потолка салона | 54 | Обшивка багажника | 81 | Расширительный бачок | По подвеске дополнительно: | |||
24 | Плафон потолочный | 55 | Ковер багажника | 82 | Бачок омывателя | Снятие всех компонентов с сохранением подкапотной и под торпедной проводки, тщательная упаковка в процессе демонтажа. | |||
25 | Люк | 56 | Запаска | 83 | Электромотор дворников | ||||
26 | Уплотнитель пер двери (целый) | 57 | Балонник | 84 | Трапеция с электромотором | 106 | Пер часть кузова(длин): | ||
27 | Уплотнитель багажника (целый) | 58 | Домкрат | 85 | Блок предохранителей | 107 | Крыша: | ||
28 | Обшивка салона пластиковая | Салон-дополнительно: | Под капотом-дополнительно: | 108 | Задние крылья: | ||||
29 | Порог съёмный металлический | Максимальное сохранение мелких узлов и труднодоступных деталей, демонтаж салона | Сохранение проводки двигателя,работа по упаковке. | 109 | Четверть пер: | 134 | Топливный насос | ||
30 | Накладка на порог пластик | 110 | Четверть задн: | 135 | Указатель уровня топл с насос | ||||
31 | Рулевая колонка в сборе | 111 | Задняя часть кузова: | 136 | Глушители штаны+кат | ||||
32 | Переключатель дворн. и света | ||||||||
Поврежденные детали-НЕ брать! ОБЯЗАТЕЛЬНО СДЕЛАТЬ ВИДЕО РАБОТЫ ДВС!!!! СНЯТЬ ВИДЕО ИЗ-ПОД КАПОТА!!! |
зеленым цветом - позиции, обязательные к демонтажу
розовый цвет - дополнительно к 3 категории